Seria JCP Rezistori pentru transformator electronic
Derating
Dimensiuni în milimetri
Specificații tehnice și electrice standard
Tip | Putere (W) | Tensiune maximă (KV) | Domenii de rezistență (Ω) | Dimensiuni în milimetri (inci) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Specificații
Domenii de rezistență | 100Ω -1GΩ |
Toleranță la rezistență | ±0,5%~±10% |
Coeficient de temperatură | ±80 ppm/°C (la +85°C referitor la +25°C) până la ±25 ppm/°C sau mai puțin la cerere specială pentru valori ohmice limitate și model nr. |
Max.Temperatura de Operare | 225℃ |
Viață de încărcare | 1.000 de ore la 125°C și puterea nominală, componente cu 1 % tol.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
Stabilitate de viață a sarcinii | tipic ±0,02 % la 1.000 de ore |
Rezistenta la umiditate | MIL-Std-202, metoda 106, ΔR 0,4 % max. |
Soc termic | MIL-Std-202, metoda 107, Cond.C, ΔR 0,25 % max. |
Încapsulare: standard | acoperire cu silicon alte opțiuni de acoperire (cum ar fi 2xpoliimidă, sticlă) disponibile la cerere |
Material de plumb | OFHC Cupru nichelat |
Greutate | in functie de modelul nr.(cere detalii) |
La cerere specială pentru diferite tensiuni și dimensiuni |
informatii despre comanda
Tip | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |